Acoustic cloud ceiling panels - Hexagon
Atol sa yugto sa disenyo sa usa ka bilding o sa mga lawak niini, hinungdanon nga tagdon ang mga materyales nga makamugna og komportable nga acoustic nga palibot ug maghatag usa ka pagbati sa kaayohan sa mga tiggamit.
Ang mga kisame sa panganod maayo nga gamiton sa modernong bukas nga kisame nga mga luna nga nanginahanglan og suporta sa tunog.Mahimo nimong matagamtam ang uso, gibutyag nga mga tubo ug ductwork samtang nagdumala gihapon sa pagkontrol sa kasaba.Labi na nga mapuslanon kini sa mga call center, mga lugar sa pagdawat ug mga restawran, kung gibitay direkta sa mga lugar nga adunay daghang kasaba.Pagpili gikan sa lain-laing mga kolor, porma ug gidak-on, ug hunahunaa ang kapilian sa layer, o stack ang mga panganod sa bisan unsang pinahigda nga sumbanan.
Panguna nga Materyal | Ang Torrefaction nagsagol sa taas nga density sa fiberglass nga balhibo |
Nawong | Espesyal nga gipintalan laminated uban sa pangdekorasyon fiberglass tissue |
Disenyo | Puti nga eroplano / puti nga punto / itom nga eroplano o uban pang mga kolor |
NRC | 0.8-0.9 gisulayan sa SGS (ENISO354:2003 ENISO11654:1997) |
Makasukol sa Sunog | Klase A nga gisulayan sa SGS(EN13501-1:2007+A1:2009) |
Thermal-Resistant | ≥0.4(m2.k)/W |
Humidity | Dimensionally stable nga adunay RH hangtod sa 95% sa 40°C, walay sagging, warping o delaminating |
Umog | ≤1% |
Epekto sa kinaiyahan | Ang mga tile ug mga packing hingpit nga ma-recycle |
Sertipiko | SGS/KFI/ISO9001:2008/CE |
Normal nga gidak-on | Diametro 1200mm / 1000mm / 900mm / 800mm / 600mm ug uban pa |
Gibag-on | 30mm / 40mm / 50mm / 60mm o customized |
Densidad | 100kg/m3, mahimong mahatag ang espesyal nga densidad |
KALIGTASAN | Limitado sa radionuclides sa mga materyales sa pagtukod Piho nga kalihokan sa 226Ra:Ira≤1.0 Piho nga kalihokan sa 226Ra:232Th,40K:Ir≤1.3 |
Library
Lawak sa Komperensya
Tugpahanan
Gym
Opisina