Acoustic cloud ceiling panels - Lingin
Ang Clouds gidisenyo nga magbitay gikan sa kisame, mokuha sa ambient energy pinaagi sa pagsuhop sa tingog samtang kini moigo sa nawong sa panel, tanan samtang nag-trap sa kusog nga mga pagpamalandong gikan sa kisame sa likod nga bahin sa panel.
Ang gisuspinde nga acoustic ceiling gihiusa sa fiberglass ug angay nga kantidad sa binder moisture-proof agent ug preserbatibo, ug dayon naporma pinaagi sa pagproseso sa pagpauga ug pagtapos sa katapusan aron mahimong bag-ong matang sa materyal nga dekorasyon sa kisame.
Ang acoustic clouds angay alang sa mga estasyon sa radyo, mga studio sa telebisyon, mga studio, mga eskwelahan, mga gym, mga teatro, mga librarya, mga sentro sa kultura, mga awditoryum, mga multi-functional nga hawanan, mga lawak sa komperensya ug mga konsiyerto ug uban pang mga lugar diin kinahanglan ang mas taas nga mga kinahanglanon alang sa kalidad sa pagsuyup sa tunog.
Kini adunay mga kinaiya sa gaan nga gibug-aton nga pagsuyup sa tunog, pagpugong sa ligid sa pagbulag sa kainit, pagpreserba sa kainit.elegante nga panagway ug sayon nga construction.Sa usa ka pulong kini mao ang angay alang sa kisame dekorasyon sa tanan nga mga matang sa publiko nga mga building.
Panguna nga Materyal | Ang Torrefaction nagsagol sa taas nga density sa fiberglass nga balhibo |
Nawong | Espesyal nga gipintalan laminated uban sa pangdekorasyon fiberglass tissue |
Disenyo | Puti nga eroplano / puti nga punto / itom nga eroplano o uban pang mga kolor |
NRC | 0.8-0.9 gisulayan sa SGS (ENISO354:2003 ENISO11654:1997) |
Makasukol sa Sunog | Klase A nga gisulayan sa SGS(EN13501-1:2007+A1:2009) |
Thermal-Resistant | ≥0.4(m2.k)/W |
Humidity | Dimensionally stable nga adunay RH hangtod sa 95% sa 40°C, walay sagging, warping o delaminating |
Umog | ≤1% |
Epekto sa kinaiyahan | Ang mga tile ug mga packing hingpit nga ma-recycle |
Sertipiko | SGS/KFI/ISO9001:2008/CE |
Normal nga gidak-on | Diametro 1200mm / 1000mm / 900mm / 800mm / 600mm ug uban pa |
Gibag-on | 30mm / 40mm / 50mm ug uban pa |
Densidad | 100kg/m3, mahimong mahatag ang espesyal nga densidad |
KALIGTASAN | Limitado sa radionuclides sa mga materyales sa pagtukod Piho nga kalihokan sa 226Ra:Ira≤1.0 Piho nga kalihokan sa 226Ra:232Th,40K:Ir≤1.3 |
Library
Lawak sa Komperensya
Tugpahanan
Gym
Opisina